| 項目 | 料金 | 雙鐘 |
|---|---|---|
| 淨桑 | 1299 | — |
| 上海式 | 2199 | — |
| 越 Y1套餐 | 2399 | 999 |
| 越 Y2套餐 | 3399 | 1600 |
| 中 C1套餐 | 3599 | 1600 |
| 中 C2套餐 | 4199 | 2300 |
| 中 C3套餐 | 4899 | 2300 |
| 蜜 M1套餐 | 4599 | 2500 |
| 台 T1套餐 | 4699 | 2700 |
| 歐 R1套餐 | 3999 | 2200 |
| 韓 K1套餐 | 5599 | 2999 |
| 日 K2套餐 | 5999 | 3900 |
| 優 AV | 6999 | 原價 |
料金とご利用内容は、予約当日の確認内容が優先されます。
八湯御| 項目 | 料金 | 雙鐘 |
|---|---|---|
| 淨桑 | 1299 | — |
| 上海式 | 2199 | — |
| 越 Y1套餐 | 2399 | 999 |
| 越 Y2套餐 | 3399 | 1600 |
| 中 C1套餐 | 3599 | 1600 |
| 中 C2套餐 | 4199 | 2300 |
| 中 C3套餐 | 4899 | 2300 |
| 蜜 M1套餐 | 4599 | 2500 |
| 台 T1套餐 | 4699 | 2700 |
| 歐 R1套餐 | 3999 | 2200 |
| 韓 K1套餐 | 5599 | 2999 |
| 日 K2套餐 | 5999 | 3900 |
| 優 AV | 6999 | 原價 |
料金とご利用内容は、予約当日の確認内容が優先されます。